Katalog
Název 1 | Popis 2 | Poznámka | Kusů | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Abies koreana | v 20-30, ko5l | 1 | CZK 252.00 | ||
Abies koreana ´Blue Emperor´ | v 20-30, ko2l | 17 | CZK 273.28 | ||
Abies nordmanniana | v 125-150, ko60l | 15 | CZK 2,730.56 | ||
Abies procera ´Glauca´ | v 30-40, ko5l | 1 | CZK 448.00 | ||
Acer campestre ´Nanum´ | Kts, 2xp, Nízkokmenný tvar, vk 120, ok 8-10, ko30l | 1 | CZK 2,849.28 | ||
Acer palmatum ´Atropurpureum´ | v 125-150, š 60-100, ko18l | 3 | CZK 3,429.44 | ||
Acer palmatum ´Atropurpureum´ | v 60-100, ko5l | 81 | CZK 490.56 | ||
Acer palmatum ´Butterfly´ | v 80-100, ko9l | 1 | CZK 1,693.44 | ||
Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ | Ktk, vk 80, ko10l | 2 | CZK 3,220.00 | ||
Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ | v 80-100, ko15l | 2 | CZK 3,640.00 | ||
Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ | v 80-100, š 60-100, ko15l | 6 | CZK 3,640.00 | ||
Acer palmatum ´Inaba-shidare´ | Ktk, vk 80, ko10l | 1 | CZK 3,220.00 | ||
Acer palmatum ´Little Princess´ | Ktk, vk 60, ko10l | 5 | CZK 3,149.44 | ||
Acer palmatum ´Little Princess´ | v 80-100, š 60-100, ko12l | 1 | CZK 2,910.88 | ||
Acer palmatum ´Orange Dream´ | v 60-100, ko5l | 6 | CZK 490.56 | ||
Acer platanoides ´Crimson King´ | Vk, ok 12-14, ko35l | 2 | CZK 5,320.00 | ||
Acer platanoides ´Drummondii´ | Vk, ok 10-12, ko35l | 1 | CZK 3,080.00 | ||
Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk 2xp, ok 8-10, ko40l | 6 | CZK 3,010.56 | ||
Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk 3xp, ok 14-16, ko35l | 1 | CZK 3,989.44 | ||
Acer platanoides ´Faassen´s Black´ | Vk, ok 10-12, ko80l | 1 | CZK 4,480.00 |
10
20
50
100