Katalog
Název 1 | Popis 2 | Poznámka | Dostupných ks | Cena | Cena € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abies lasiocarpa ´Compacta´ | v 40-60, ko7,5l | 3 | CZK 477.12 | |||
| Acer campestre ´Nanum´ | Kts, 2xp, Nízkokmenný tvar, vk 120, ok 6-8, ko25l | 1 | CZK 2,849.28 | |||
| Acer monspessulanum | v 150-200, š 60-100, ko35l | 4 | CZK 1,610.56 | |||
| Acer palmatum ´Atropurpureum´ | v 125-150, š 60-100, ko18l | 3 | CZK 3,429.44 | |||
| Acer palmatum ´Atropurpureum´ | v 60-100, ko5l | 1 | CZK 490.56 | |||
| Acer palmatum ´Butterfly´ | v 80-100, ko9l | 1 | CZK 1,693.44 | |||
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ | Ktk, vk 80, ko10l | 2 | CZK 3,220.00 | |||
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ | v 80-100, ko15l | 2 | CZK 3,640.00 | |||
| Acer palmatum ´Dissectum Garnet´ | v 80-100, š 60-100, ko15l | 6 | CZK 3,640.00 | |||
| Acer palmatum ´Inaba-shidare´ | Ktk, vk 80, ko10l | 1 | CZK 3,220.00 | |||
| Acer palmatum ´Little Princess´ | Ktk, vk 60, ko10l | 6 | CZK 3,149.44 | |||
| Acer palmatum ´Little Princess´ | v 80-100, š 60-100, ko12l | 1 | CZK 2,910.88 | |||
| Acer palmatum ´Orange Dream´ | v 60-100, ko5l | 15 | CZK 490.56 | |||
| Acer platanoides ´Crimson King´ | Vk, ok 10-12, ko35l | 1 | CZK 3,080.00 | |||
| Acer platanoides ´Crimson King´ | Vk, ok 8-10, ko35l | 1 | CZK 3,080.00 | |||
| Acer platanoides ´Drummondii´ | Vk, ok 8-10, ko35l | 1 | CZK 3,080.00 | |||
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk 2xp, ok 6-8, ko40l | 4 | CZK 3,010.56 | |||
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk 2xp, ok 8-10, ko40l | 2 | CZK 3,010.56 | |||
| Acer platanoides ´Emerald Queen´ | Vk 3xp, ok 14-16, ko35l | 1 | CZK 3,989.44 | |||
| Acer tataricum ´subsp. ginnala´ | v 200-250, š 60-100, ko35l | 1 | CZK 2,100.00 | |||
10
20
50
100