Katalog
Název 1 | Popis 2 | Poznámka | Dostupných ks | Cena | Cena € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisteria sinensis ´Prolific´ | Pnd, vyvazovaná, 150-175, RP7l | 1 | CZK 896.00 | |||
| Wisteria floribunda ´Showa Beni´ | Pnd, ko3l | 1 | CZK 840.00 | |||
| Weigela hybrida ´Red Prince´ | v 40-60, ko1l | 28 | CZK 31.36 | |||
| Weigela hybrida ´Eva Rathke´ | v 20-30, ko1l | 282 | CZK 31.36 | |||
| Weigela hybrida ´Eva Rathke´ | v 30-40, ko5l | 2 | CZK 184.80 | |||
| Weigela hybrida ´Eva Rathke´ | v 40-60, ko1l | 24 | CZK 31.36 | |||
| Weigela hybrida ´Eva Rathke´ | v 60-100, ko5l | 3 | CZK 184.80 | |||
| Weigela florida ´Victoria´ | v 10-15, ko1l | 43 | CZK 31.36 | |||
| Weigela florida ´Variegata´ | v 15-20, ko1l | 91 | CZK 31.36 | |||
| Weigela florida ´Variegata´ | v 40-60, ko1l | 318 | CZK 31.36 | |||
| Weigela florida ´Variegata´ | v 60-80, ko5l | 36 | CZK 184.80 | |||
| Weigela florida ´Purpurea´ | v 30-40, ko5l | 20 | CZK 184.80 | |||
| Weigela florida ´PINK POPPET´ | v 40-60, ko5l | 23 | CZK 230.72 | |||
| Weigela florida ´Piccolo´ | v 10-15, ko1l | 86 | CZK 31.36 | |||
| Weigela florida ´Piccolo´ | v 20-30, ko5l | 19 | CZK 123.20 | |||
| Weigela florida ´Nana Purpurea´ | v 10-15, ko1l | 12 | CZK 34.72 | |||
| Weigela florida ´Nana Purpurea´ | v 15-20, ko1l | 6 | CZK 34.72 | |||
| Weigela florida ´Aureovariegata´ | v 15-20, ko1l | 40 | CZK 31.36 | |||
| Weigela florida ´Aureovariegata´ | v 40-60, ko5l | 21 | CZK 184.80 | |||
| Weigela florida ´Aureovariegata´ | v 60-100, ko5l | 13 | CZK 184.80 | |||
10
20
50
100